
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 60 m |
| Wydajność maksymalna | 25 m³/h |
| Время самовсасывания | 120s / 4m |
| ? | 40 mm |
| ? | 1,5" |
| Wysokość maksymalna zasysania | 6 m |
| ? | -- |
| Net weight | 25.5 kg |
| Oveall dimensions | 435x380x390 mm |
| ? | 3.6 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 60 m |
| Wydajność maksymalna | 25 m³/h |
| Время самовсасывания | 120s / 4m |
| ? | 40 mm |
| ? | 1,5" |
| Wysokość maksymalna zasysania | 6 m |
| ? | -- |
| Net weight | 25.5 kg |
| Oveall dimensions | 435x380x390 mm |
| ? | 3.6 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 4.2 kW / 5.7 Hp |
| ? | 12.4 Nm / 2500rpm |
| ? | 196 cm³ |
| Typ silnika | |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | 3.8 kW / 5.1 Hp |
| ? |