
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 2.2 kW / 3.0 Hp |
| ? | 200 l |
| Рабочее давление | 0.8Mpa |
| Zasilanie | 240 V |
| ? | 21 A |
| ? | --- |
| ? | 1100 rpm |
| Wydajność robocza | 335 l/min |
| ? | |
| ? | - |
| Net weight | 95 kg |
| Oveall dimensions | --- |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 2.2 kW / 3.0 Hp |
| ? | 200 l |
| Рабочее давление | 0.8Mpa |
| Zasilanie | 240 V |
| ? | 21 A |
| ? | --- |
| ? | 1100 rpm |
| Wydajność robocza | 335 l/min |
| ? | |
| ? | - |
| Net weight | 95 kg |
| Oveall dimensions | --- |